Метизные выставки
13.09.2010 — 17.09.2010 MSV 2010 - 52-я Международная машиностроительная выставка
13.09.2010 — 15.09.2010 Wire Southeast Asia - 2011
21.09.2010 — 24.09.2010 4-я международная китайская выставка по трубам и проволоке
Справочник по ГОСТ для метизной продукции и крепежа
| ГОСТ | Описание | Скачать |
| ГОСТ 11533-75 | Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | ГОСТ 11533-75 |
| ГОСТ 295-98 | Алюминий для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии. Технические условия | ГОСТ 295-98 |
| ГОСТ 4784-97 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки | ГОСТ 4784-97 |
| ГОСТ Р 50965-96 | Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения водорода в твердом металле | ГОСТ Р 50965-96 |
| ГОСТ 21132.1-98 | Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения водорода в твердом металле вакуум-нагревом | ГОСТ 21132.1-98 |
| ГОСТ 21132.0-75 | Алюминий и сплавы алюминиевые. Метод определения содержания водорода в жидком металле | ГОСТ 21132.0-75 |
| ГОСТ 11069-2001 | Алюминий первичный. Марки. | ГОСТ 11069-2001 |
| ГОСТ 3221-85 | Алюминий первичный. Методы спектрального анализа | ГОСТ 3221-85 |
| ГОСТ 23189-78 | Алюминий первичный. Спектральный метод определения мышьяка и свинца | ГОСТ 23189-78 |
| ГОСТ 12697.14-90 | Алюминий. Метод определения кальция | ГОСТ 12697.14-90 |
| ГОСТ 12697.6-77 | Алюминий. Метод определения кремния | ГОСТ 12697.6-77 |
| ГОСТ 12697.4-77 | Алюминий. Метод определения натрия | ГОСТ 12697.4-77 |
| ГОСТ 12697.11-77 | Алюминий. Метод определения свинца | ГОСТ 12697.11-77 |
| ГОСТ 12697.10-77 | Алюминий. Метод определения титана | ГОСТ 12697.10-77 |
| ГОСТ 12697.5-77 | Алюминий. Метод определения хрома | ГОСТ 12697.5-77 |
| ГОСТ 12697.1-77 | Алюминий. Методы определения ванадия | ГОСТ 12697.1-77 |
| ГОСТ 12697.13-90 | Алюминий. Методы определения галлия | ГОСТ 12697.13-90 |
| ГОСТ 12697.7-77 | Алюминий. Методы определения железа | ГОСТ 12697.7-77 |
| ГОСТ 12697.2-77 | Алюминий. Методы определения магния | ГОСТ 12697.2-77 |
| ГОСТ 12697.3-77 | Алюминий. Методы определения марганца | ГОСТ 12697.3-77 |
| ГОСТ 12697.8-77 | Алюминий. Методы определения меди | ГОСТ 12697.8-77 |
| ГОСТ 12697.12-77 | Алюминий. Методы определения мышьяка | ГОСТ 12697.12-77 |
| ГОСТ 12697.9-77 | Алюминий. Методы определения цинка | ГОСТ 12697.9-77 |
| ГОСТ 25475-82 | Аноды золотые. Технические условия | ГОСТ 25475-82 |
| ГОСТ 1468-90 | Аноды кадмиевые. Технические условия | ГОСТ 1468-90 |
| ГОСТ 767-91 | Аноды медные. Технические условия | ГОСТ 767-91 |
| ГОСТ 2132-90 | Аноды никелевые. Технические условия | ГОСТ 2132-90 |
| ГОСТ 25474-82 | Аноды серебрянные. Технические условия | ГОСТ 25474-82 |
| ГОСТ 1180-91 | Аноды цинковые. Технические условия | ГОСТ 1180-91 |
| ГОСТ 25948-83 | Арсенид галлия и фосфид галлия монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления и коэффициента Холла | ГОСТ 25948-83 |
Новости портала
| 25.08 | Купить и продать метизы стало еще проще! |
| 04.08 | С августа мы открыли раздел "Аналитика" |
| 30.07 | "Доставка" - мы открываем новый раздел по просьбам наших пользователей. |
Новые компании
| » | WEBER KunststoffTECHNIK |
| » | МЕТИЗНЫЙ-АЛЬЯНС |
| » | Болт.ру |
| » | Фабрика Металла |
| » | Билалов Азат |
| » | КРЕПРО ТРЕЙД |
| » | Проминвест СПб |
| » | Anping Huade Hardware & Mesh Co.,ltd |
| » | УЦТР |
| » | Металлоплатика |
Новые прайс-листы
Для выпуска различной продукции в Советском Союзе была разработана система требований к качеству продукции и была обязательной для применения во всех областях, которые упоминались в Государственном стандарте (ГОСТ). Приемником этой системы стала Российская Федерация. Однако, в России был принят Федеральный закон о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года, в котором были разделены понятия "технический регламент" и "стандарт". В соответствии с законом выполнение требований ГОСТ (Государственный стандарт Российской Федерации) больше не является обязательным, но требования ГОСТ должны соблюдаться до принятия соответствующих нормативов. В России национальным органом по стандартизации является Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование РФ), которое распространяет официальные тексты ГОСТ на платной основе, нарушая "Положение об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации". Стандарты и требования метизов и крепежей регулируются ГОСТами согласно популярному классификатору "Классификатор государственных стандартов СССР", который называется "Классификатор государственных стандартов" и применяется в настоящее время. Первый уровень классификатора - группа В: Сборник гостов "В Металлы и металлические изделия". Второй уровень: В0 Общие правила и нормы по нефтеперерабатывающей промышленности, В1 Шихтовые черные металлы и шлаки, В2 Сталь углеродистая обыкновенного качества (рядовой прокат), В3 Сталь качественная и высококачественная (качественный прокат), В4 Изделия из черных металлов для железнодорожного транспорта, В5 Цветные металлы и их сплавы. Прокат из цветных металлов, В6 Трубы металлические и трубные изделия, В7 Проволока и проволочные изделия, В8 Литейные отливки различных металлов. Перечень ГОСТов Вы можете найти на нашем сайте www.metizmetall.ru
